2014年 試合結果
第59回名古屋工業大学・名古屋大学対校競漕大会 3月22日(土)
庄内川(明徳橋〜大蟷螂橋) 2000m
男子対校エイト
RADIANT
C 大矢@ S 早田B 7 都築B
6 神谷A 5 水野@ 4 吉光B
3 出口C 2 堀田C B 近藤@
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 7’37”22 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 7’50”75 | 準優勝 |
女子ダブルスカル
S村瀬@ B横田A
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 9’35”98 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 10’37”39 | 準優勝 |
OBエイト
1000m
VIENTO
C 神谷 S 澤津 7 羽生田
6 西雪 5 竹村 4 川村
3 土岐 2 松下 B 原
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’50”54 | 優勝 |
2 | 名古屋大学 | 3’51”50 | 準優勝 |
第59回中日本レガッタ 4月18日(金)〜20日(日)
愛知池 1000m
男子舵手なしペア
MANTISU
S 早田C B 水野A
予選A組 4月18日(金) 10:35
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 関西電力美浜A | 3’19”10 | 決勝進出 |
2 | 明治安田生命B | 3’22”72 | |
3 | 中部電力 | 3’29”36 | |
4 | トヨタ自動車A | 3’42”94 | |
5 | 名古屋工業大学 | 3’43”27 | |
| 関西電力美浜C | | 棄権 |
敗復A組 13:38
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 関西電力美浜B | 3’22”94 | 準決勝進出 |
2 | 中部電力 | 3’25”83 | 準決勝進出 |
3 | 名古屋工業大学 | 3’32”58 | |
4 | 中電火力・愛知クラブ | 4’23”62 | |
男子ダブルスカル
VIVACE
S 出口(M1) B 近藤A
予選A組 4月18日(金) 11:59
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 明治安田生命 | 3’12”88 | 決勝進出 |
2 | 愛媛 | 3’16”11 | 決勝進出 |
3 | RC長崎 | 3’18”92 | |
4 | 富山国際大学B | 3’21”65 | |
5 | 名古屋工業大学 | 3’34”31 | |
6 | トヨタ自動車A | 3’38”64 | |
敗復B組 15:02
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | RC長崎 | 3’23”29 | 準決勝進出 |
2 | 富山国際大学B | 3’25”21 | 準決勝進出 |
3 | 富山国際大学D | 3’26”58 | 準決勝進出 |
4 | 和歌山RC B | 3’28”91 | |
5 | 南山大学(和) | 3’29”61 | |
6 | トヨタ自動車A | 3’34”34 | |
7 | 名古屋工業大学 | 3’41”28 | |
男子シングルスカル
METEOR
S 都築C
予選B組 4月18日(金) 10:56
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 関西電力美浜D | 3’42”04 | 準決勝進出 |
2 | 立命館大学 | 3’44”29 | |
3 | 岐阜経済大学A | 3’44”62 | |
4 | 唐津RC B | 3’50”60 | |
5 | 名古屋工業大学 | 3’50”95 | |
6 | 名古屋大学C | 3’53”28 | |
敗復E組 14:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 今治造船B | 3’36”50 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 3’49”20 | 準決勝進出 |
3 | 岐阜経済大学C | 3’52”76 | |
4 | 南山大学C | 4’02”60 | |
準決勝A組 4月19日(土) 16:12
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | ダイキ | 4’13”66 | 決勝進出 |
2 | 富山国際大学A | 4’17”70 | 決勝進出 |
3 | 青森トヨペット | 4’19”30 | |
4 | 関西電力美浜D | 4’21”28 | |
5 | 立命館大学 | 4’33”32 | |
6 | 円山川城崎RC | 4’35”69 | |
7 | 名古屋工業大学 | 5’02”29 | |
女子ダブルスカル
愛知2XL
S 村瀬A B 横田B
予選C組 4月18日(金) 11:52
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 大垣共立銀行A | 3’35”61 | 決勝進出 |
2 | RC長崎 | 3’39”82 | 決勝進出 |
3 | 名古屋大学A | 3’40”87 | |
4 | 富山国際大学B | 3’54”33 | |
5 | 岐阜経済大学 | 3’56”56 | |
6 | 名古屋工業大学 | 4’00”21 | |
敗復A組 14:41
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 立命館大学B | 3’45”35 | 準決勝進出 |
2 | 中部プラントサービス | 3’47”20 | 準決勝進出 |
3 | 立命館大学A | 3’51”52 | 準決勝進出 |
4 | 富山国際大学B | 3’59”40 | |
5 | 名古屋工業大学 | 4’07”56 | |
6 | 南山大学(結) | 4’15”28 | |
関西選手権 6月7日(土)〜6月8日(日)
大阪府立漕艇センター 2000m
男子舵手なしペア
MANTISU
S 早田C B 水野A
予選1組 6月7日(土) 10:12
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | トヨタ紡織A | 7’12”30 | 決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 7’30”32 | 決勝進出 |
3 | 大阪府立大学 | 7’37”45 | 決勝進出 |
4 | 大阪市立大学B | 7’40”47 | |
5 | 大阪市立大学A | 7’55”84 | |
決勝 6月8日(日) 9:06
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | トヨタ紡織A | 7’06”75 | 優勝 |
2 | 茨城選抜 | 7’09”96 | 準優勝 |
3 | 名古屋工業大学 | 7’30”23 | 第3位 |
4 | 和歌山RC | 7’38”14 | |
5 | 大阪府立大学 | 7’39”61 | |
| 岡山大学晴波 | | 除外 |
男子ダブルスカル
VIVACE
S 近藤A B 出口(M1)
予選5組 6月7日(土) 11:12
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 岡山大学美星 | 7’09”14 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 7’15”40 | 準決勝進出 |
3 | 甲南大学B | 7’21”40 | |
4 | 京都大学B | 7’23”44 | |
5 | 愛媛大学 | 7’42”46 | |
準決勝1組 6月8日(日) 10:15
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 愛媛大学 えみか | 7’07”84 | 決勝進出 |
2 | 大阪工業大学A | 7’13”28 | 決勝進出 |
3 | 鳥取大学 | 7’14”28 | |
4 | 岡山大学美星 | 7’22”81 | |
5 | 芝欄(京大医学部) | 7’35”07 | |
6 | 名古屋工業大学 | 7’57”43 | |
女子ダブルスカル
愛知2XL
S 横田B B 村瀬A
予選3組 6月7日(土) 12:02
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学 | 7’28”00 | 決勝進出 |
2 | デンソー | 7’33”77 | 決勝進出 |
3 | 大阪市立大学 あやめ | 8’05”68 | |
4 | 名古屋工業大学 | 8’13”54 | |
5 | 関西大学 | 8’16”18 | |
6 | 鳥取大学 | 8’28”50 | |
中部学生選手権 6月21日(土)〜22日(日)
愛知池 1000m
男子シングルスカル
METEOR
S 都築C
予選B組 6月21日(土) 10:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学(都築) | 3’48”09 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学B(村田) | 4’03”94 | |
| 志賀医科大学B(柿島) | | 棄権 |
| 静岡大学A(山内) | | 棄権 |
準決勝B組 6月22日(日) 11:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 金沢大学A(谷野) | 3’52”86 | 決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学(都築) | 4’03”23 | 決勝進出 |
3 | 名古屋大学B(村田) | 4’15”72 | |
4 | 南山大学(相羽) | 4’17”70 | |
決勝A組 6月20日(日) 13:50
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学(安部) | 3’35”34 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学(都築) | 3’39”03 | 準優勝 |
3 | 名古屋大学D(高木) | 3’46”69 | 第三位 |
4 | 金沢大学A(谷野) | 3’55”75 | |
男子ダブルスカル
VIVACE
S 近藤A B 出口(M1)
予選A組 6月21日(土) 11:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学 | 3’19”32 | 準決勝進出 |
2 | 岐阜経済大学B | 3’27”15 | |
3 | 名古屋工業大学 | 3’39”97 | |
4 | 浜松医科大学 潤潮 | 4’57”64 | |
敗復A組 6月21日(土) 16:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 岐阜経済大学B | 3’31”81 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 3’35”18 | 準決勝進出 |
3 | 浜松医科大学 あまね | 3’37”42 | |
4 | 滋賀医科大学 漣 | 3’40”54 | |
準決勝B組 6月22日(日) 11:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 岐阜経済大学A | 3’27”61 | 決勝進出 |
2 | 岐阜大学A | 3’32”57 | 決勝進出 |
3 | 名古屋工業大学 | 3’39”24 | |
4 | 名古屋大学B | 3’43”86 | |
女子ダブルスカル
愛知2XL
S 横田B B 村瀬A
予選C組 6月21日(土) 11:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学 | 3’42”20 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学A | 4’03”22 | |
3 | 名古屋工業大学 | 4’10”13 | |
敗復A組 6月21日(土) 16:50
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学A | 4’01”80 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学B | 4’04”47” | 決勝進出 |
3 | 名古屋工業大学 | 4’08”06 | |
4 | 名古屋大学C | 4’56”91 | |
男子舵手なしペア
MANTISU
S 早田C B 水野A
予選A組 6月21日(土) 12:00
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’25”84 | 決勝進出 |
2 | 富山国際大学 | 3’29”31 | |
3 | 岐阜経済大学B | 3’30”67 | |
4 | 岐阜経済大学A | 3’34”59 | |
5 | 名古屋大学 | 3’42”98 | |
決勝A組 6月22日(日) 14:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’26”22 | 優勝 |
2 | 富山国際大学 | 3’28”52 | 準優勝 |
3 | 岐阜経済大学 | 3’32”85 | 第三位 |
男子エイト
C 吉光C S 入山@ 7 佐藤@
6 市橋@ 5 縣@ 4 山田@
3 嵯峨崎@ 2 内田@ B 福岡@
予選A組 6月21日(土) 13:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学 | 2’54”61 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学A | 2’56”66 | |
3 | 名古屋大学C | 3’31”15 | |
4 | 名古屋大学B | 3’33”43 | |
5 | 名古屋工業大学 | 3’59”42 | |
敗復A組 6月21日(土) 17:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学A | 3’01”09 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学B | 3’30”60 | |
3 | 名古屋大学C | 3’31”00 | |
4 | 名古屋工業大学 | 3’33”30 | |
市民スポーツ祭 8月3日(日)
中川運河漕艇センター 1000m
男子シングルスカル
VERTEX
S:小松A
予選A組 8月3日(日) 8:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 小松(名工大) | 4’08”16 | 決勝進出 |
2 | 山本(旭丘高校) | 4’16”16 | 決勝進出 |
3 | 小澤(名港RC) | 4’24”34 | 順位決定へ |
4 | 相場(南山) | 4’24”89 | 順位決定へ |
決勝A組 8月3日(日) 12:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 小松(名工大) | 4’12”55 | 優勝 |
2 | 松原(旭丘高) | 4’18”88 | 準優勝 |
3 | 田中(中川運河RC) | 4’26”18 | 第3位 |
4 | 山本(旭丘高) | 4’26”70 | |
男子ダブルスカルA
VIVACE
S:近藤A B:出口(M1)
予選A組 8月3日(日) 9:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 南山大学A | 3’42”34 | 決勝進出 |
2 | 名古屋工業大A | 3’45”95 | 決勝進出 |
3 | 名古屋大学A | 4’06”64 | 決勝進出 |
4 | 大同大学 | 4’33”47 | 順位決定へ |
男子ダブルスカルB
結
S:神谷B B:水鳥@
予選B組 8月3日(日) 9:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学B | 4’25”71 | 決勝進出 |
2 | 南山大学B | 4’29”22 | 順位決定へ |
3 | 名古屋大学B | 4’36”34 | 順位決定へ |
4 | 南山大学C | 4’38”60 | 順位決定へ |
男子ダブルスカルA,B
決勝A組 8月3日(日) 12:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学A | 3’48”34 | 優勝 |
2 | 南山大学A | 3’48”67 | 準決勝 |
3 | 名古屋大学A | 4’14”47 | 第三位 |
4 | 名古屋工業大学B | 4’36”43 | |
女子ダブルスカル
愛知2XL
S:横田B B:村瀬A
決勝A組 8月3日(日) 9:40
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 4’25”35 | |
2 | 旭丘高校 | 4’56”90 | |
決勝B組 8月3日(日) 12:40
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 4’33”01 | 優勝 |
2 | 旭丘高校 | 4’54”69 | 準決勝 |
男子舵手なしペア
MANTISU
S:早田C B:水野A
決勝A組 8月3日(日) 10:10
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’34”93 | |
1 | 名古屋大学(4×−) | 3’29”27 | |
2 | 南山大学(4×−) | 3’35”76 | |
決勝B組 8月3日(日) 13:10
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’45”77 | 優勝 |
1 | 名古屋大学(4×−) | 3’43”46 | 優勝 |
2 | 南山大学(4×−) | 3’50”76 | |
男子エイト
VIENTO
C:吉光C S:入山@ 7:佐藤@
6:市橋@ 5:山田@ 4:嵯峨崎@
3:福岡@ 2:内田@ B:縣@
決勝A 8月3日(日) 10:40
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 中川運河RC | 3’27”58 | |
2 | 名古屋工業大学 | 3’35”61 | |
3 | 愛知クラブ | 3’38”25 | |
4 | 名古屋大学 | 3’49”02 | |
決勝B 8月4日(日) 13:40
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 3’31”77 | 第3位 |
2 | 中川運河RC | 3’32”15 | 優勝 |
3 | 名古屋工業大学 | 3’43”98 | 準優勝 |
4 | 愛知クラブ | 3’50”18 | |
全日本大学選手権 8月21日(木)〜24(日)
戸田ボートコース 2000m
男子舵手なしペア
MANTISU
S 早田C B 水野A
予選F組 8月22日(木) 9:00
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 1’46”48 | 3’38”34 | 5’26”78 | 7’15”91 | 準決勝進出 |
2 | 東京外国語大学 | 1’42”74 | 3’34”27 | 5’27”96 | 7’21”47 | |
3 | 山口大学 | 1’45”90 | 3’39”79 | 5’33”72 | 7’27”92 | |
4 | 東京工業大学 | 1’48”73 | 3’43”72 | 5’40”09 | 7’40”76 | |
5 | 同志社大学 | 1’52”87 | 3’54”20 | 5’54”72 | 7’47”70 | |
準決C組 8月23日(土) 10:20
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 中央大学 | 1’41”14 | 3’31”62 | 5’25”13 | 7’13”47 | 決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 1’45”94 | 3’36”63 | 5’28”59 | 7’13”79 | 順決進出 |
3 | 早稲田大学 | 1’45”06 | 3’37”07 | 5’30”03 | 7’20”03 | |
4 | 東京大学 | 1’48”30 | 3’38”35 | 5’31”48 | 7’22”94 | |
順位決定 8月24日(日) 8:12
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 日本大学 | 1’44”75 | 3’32”44 | 5’21”07 | 7’08”56 | 第5位 |
2 | 慶應義塾大学 | 1’44”36 | 3’32”85 | 5’23”36 | 7’11”91 | 第6位 |
3 | 名古屋工業大学 | 1’46”87 | 3’35”22 | 5’24”26 | 7’14”58 | 第7位 |
4 | 明治大学 | 1’43”23 | 3’35”72 | 5’28”78 | 7’19”81 | 第8位 |
男子シングルスカル
VERTEX
S 小松A
予選B組 8月21日(木) 10:40
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 東海大学海洋部(大友) | 1’52”72 | 3’55”54 | 5’59”06 | 8’00”50 | 準決勝進出 |
2 | 小樽商科大学(高木) | 1’54”58 | 3’55”99 | 6’02”36 | 8’06”80 | |
3 | 名古屋工業大学(小松) | 1’53”01 | 3’54”90 | 6’05”57 | 8’18”17 | |
4 | 名古屋大学(谷地) | 2’02”18 | 4’08”36 | 6’14”71 | 8’18”43 | |
5 | 九州大学(福永) | 2’04”32 | 4’11”10 | 6’18”97 | 8’24”54 | |
敗復E組 8月22日(金) 10:40
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 京都大学(宮川) | 1’51”49 | 3’50”02 | 5’49”64 | 7’49”18 | 準決勝進出 |
2 | 東京工業大学(奥谷) | 1’53”59 | 3’52”15 | 5’53”73 | 7’54”14 | |
3 | 南山大学(相羽) | 2’05”42 | 4’14”76 | 6’27”39 | 8’41”94 | |
| 名古屋工業大学(小松) | | | | | 棄権 |
女子ダブルスカル
愛知2XL
S 村瀬A B 横田B
予選F組 8月21日(木) 12:50
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 仙台大学 | 1’45”53 | 3’41”20 | 5’37”34 | 7’34”72 | 準決勝進出 |
2 | 明治大学 | 1’48”52 | 3’45”39 | 5’41”69 | 7’39”04 | |
3 | 北海道大学 | 1’55”11 | 3’57”07 | 5’58”18 | 7’58”30 | |
4 | 学習院大学 | 2’01”47 | 4’06”42 | 6’11”98 | 8’16”36 | |
5 | 名古屋工業大学 | 2’06”52 | 4’16”31 | 6’25”94 | 8’35”80 | |
敗復D組 8月22日(金) 12:24
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 明治大学 | 1’59”32 | 4’04”42 | 6’12”68 | 8’19”06 | 準決勝進出 |
2 | 大阪市立大学 | 2’02”31 | 4’11”78 | 6’23”42 | 8’34”21 | 準決勝進出 |
3 | 成蹊大学 | 2’03”95 | 4’14”45 | 6’27”66 | 8’36”20 | |
4 | 立教大学 | 2’03”72 | 4’12”88 | 6’27”35 | 8’41”49 | |
5 | 山口大学 | 2’08”69 | 4’24”38 | 6’42”66 | 8’58”90 | |
6 | 名古屋工業大学 | 2’14”29 | 4’30”41 | 6’46”44 | 9’02”11 | |
男子ダブルスカル
VIVACE
S 近藤A B 出口(M1)
予選C組 8月21日(木) 13:14
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 東京経済大学 | 1’36”92 | 3’19”36 | 5’07”71 | 6’56”74 | 準決勝進出 |
2 | 東京大学 | 1’46”69 | 3’35”77 | 5’25”51 | 7’11”69 | |
3 | 東北大学 | 1’44”17 | 3’34”03 | 5’25”05 | 7’12”59 | |
4 | 南山大学 | 1’45”26 | 3’35”32 | 5’30”94 | 7’24”62 | |
5 | 名古屋工業大学 | 1’43”83 | 3’37”74 | 5’32”97 | 7’28”40 | |
敗復D組 8月22日(金) 13:04
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 一橋大学 | 1’46”15 | 3’41”09 | 5’38”55 | 7’34”40 | 準決勝進出 |
2 | 岐阜経済大学 | 1’49”10 | 3’43”77 | 5’42”88 | 7’43”01 | |
3 | 名古屋工業大学 | 1’54”08 | 3’56”98 | 6’06”21 | 8’12”89 | |
4 | 岩手大学 | 2’00”75 | 4’06”14 | 6’14”15 | 8’19”18 | |
男子エイト
VIENTO
C 吉光B S 入山@ 7 佐藤@ 6 市橋@ 5 山田@
4 嵯峨崎@ 3 福岡@ 2 内田@ B 縣@
予選D組 8月23日(土) 8:54
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | NTT東日本 | 1’26”84 | 2’55”80 | 4’27”45 | 5’55”16 | 準決勝進出 |
2 | 大阪府立大学 | 1’33”87 | 3’11”01 | 4’51”96 | 6’32”58 | |
3 | 魚崎ローイングクラブ | 1’47”47 | 3’37”36 | 5’29”45 | 7’21”04 | |
4 | 山口大学橙紺会 | 1’46”94 | 3’39”35 | 5’34”49 | 7’34”73 | |
5 | 名古屋工業大学 | 1’48”58 | 3’38”74 | 6’08”72 | 8’00”93 | |
敗復B組 8月23日(土) 15:00
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | ひた市 | 1’34”87 | 3’14”42 | 4’53”13 | 6’32”27 | 準決勝進出 |
2 | 熊本大学 | 1’37”57 | 3’18”25 | 4’58”68 | 6’42”97 | 準決勝進出 |
3 | 滋賀大学経済学部 | 1’46”82 | 3’36”66 | 5’24”84 | 7’12”42 | |
4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | 1’50”06 | 3’43”25 | 5’34”40 | 7’26”08 | |
5 | 名古屋工業大学 | 2’29”24 | 4’34”42 | 6’39”18 | 8’43”93 | |
名古屋レガッタ 10月12日(日)
中川運河漕艇センター 1000m
男子シングルスカル
BLACK STONE
S 神谷B
予選F組 10月12日(日) 9:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 神谷(名古屋工業大学) | 4’08”24 | 準決勝進出 |
2 | 永井(名古屋大学) | 4’41”05 | |
3 | 野々山(旭丘高校) | 4’43”04 | |
準決C組 10月12日(日) 13:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 神谷(名古屋工業大学) | 3’58”04 | 決勝進出 |
2 | 井端(津高校) | 4’01”99 | |
3 | 水谷(名古屋大学) | 4’16”24 | |
4 | 寺嶌(南山大学) | 4’16”89 | |
決勝 10月12日(日) 15:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 中村(相可高校) | 4’00”08 | 優勝 |
2 | 前田(名古屋大学) | 4’02”22 | 準優勝 |
3 | 神谷(名古屋工業大学) | 4’06”21 | 第3位 |
4 | 平山(三菱BC) | 4’11”18 | |
女子シングルスカル
ANTARES
S 横田B
予選B組 10月12日(日) 10:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 関根(名古屋大学) | 4’23”69 | 決勝進出 |
2 | 横田(名古屋工業大学) | 5’02”84 | 決勝進出 |
| 森井(旭丘高校) | | 棄権 |
決勝 10月12日(日) 15:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 関根(名古屋大学) | 4’21”22 | 優勝 |
2 | 川島(名古屋大学) | 4’42”34 | 準優勝 |
3 | 原田(津高校) | 4’50”49 | 第3位 |
4 | 横田(名古屋工業大学) | 4’55”22 | |
男子ダブルスカル
VIVACE
S 嵯峨崎@ B福岡@
予選C組 10月12日(日) 10:00
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校C | 3’57”65 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学A | 3’59”25 | 準優勝進出 |
3 | 南山大学B | 4’15”14 | |
4 | 名古屋工業大学 | 4’30”01 | |
敗復A組 10月12日(日) 11:50
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 南山大学B組 | 4’03”10 | 決勝進出 |
2 | 愛知教育大学A | 4’19”75 | |
3 | 名古屋工業大学 | 4’22”82 | |
女子ダブルスカル
愛知2×L
S 村瀬A B 水鳥@
決勝A 10月12日(日) 10:40
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 4’29”68 | |
2 | 南山大学 | 4’38”05 | |
3 | 津高校 | 4’45”07 | |
決勝B 10月12日(日) 14:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 4’20”15 | 優勝 |
2 | 南山大学 | 4’26”90 | 準優勝 |
3 | 津高校 | 4’34”63 | 第3位 |
男子エイト
VIENTO
C 内田@ S 近藤A 7 水野A
6 市橋@ 5 山田@ 4 小松A
3 縣@ 2 入山@ B 佐藤@
決勝A 10月12日(日) 11:10
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’22”45 | |
2 | 名古屋大学 | 3’25”38 | |
3 | 中川運河RC | 3’28”05 | |
4 | 愛知東郷BC | 3’56”28 | |
決勝B 10月12日(日) 15:00
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’25”33 | 優勝 |
2 | 名古屋大学 | 3’27”60 | 準優勝 |
3 | 中川運河RC | 3’33”74 | 第3位 |
4 | 愛知東郷BC | 3’59”76 | |
第8回ジャパンレディースレガッタ 10月26日(日)
愛知池 500m
交流の部ナックルフォア(@100)
C 吉光C S 門脇@ 3 本田B
2 黒木B 1 小アB
決勝 10月26日(日) 9:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | へっぽこぷーちゃんず | 2’23”96 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 3’19”68 | 準優勝 |
1 | 激漕戦隊コグンジャー(A160) | 2’20”34 | 優勝 |
2 | 中部電力(A160) | 2’23”43 | 準優勝 |
3 | たんぽぽ(A160) | 3’07”05 | 第3位 |
第43回中部学生新人競漕大会 11月2日(日)〜3日(月)
愛知池 1000m
男子ダブルスカル(オープン)
VIVACE
S 福岡@ B 神谷B
予選A組 11月2日(日) 10:30
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 岐阜大学 | 1’42”15 | 3’33”31 | 決勝進出 |
2 | 岐阜経済大学B | 1’45”29 | 3’40”21 | |
3 | 名古屋工業大学A | 1’46”20 | 3’47”44 | |
4 | 愛知教育大学A | 2’04”06 | 4’13”05 | |
敗復 11月2日(日) 14:10
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 岐阜経済大学B | 1’47”26 | 3’45”19 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学A | 1’54”23 | 3’52”46 | 決勝進出 |
3 | 名古屋工業大学A | 1’58”22 | 3’55”53 | オープン参加のため番外 |
4 | 金沢大学A | 2’01”04 | 3’58”29 | 決勝進出 |
5 | 愛知教育大学A | 2’07”58 | 4’15”58 | 決勝進出 |
6 | 愛知教育大学B | 2’30”93 | 4’51”21 | |
女子ダブルスカル
愛知2×L
S 村瀬A B 水鳥@
決勝A 11月3日(月) 11:00
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 名古屋大学A | 1’56”03 | 4’02”19 | |
2 | 名古屋工業大学 | 2’02”03 | 4’14”43 | |
3 | 金沢大学A | 2’13”27 | 4’36”27 | |
決勝B 11月3日(月) 13:10
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 名古屋大学A | 1’54”55 | 3’56”05 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 1’58”67 | 4’07”58 | 準優勝 |
3 | 金沢大学A | 2’10”77 | 4’24”76 | 第3位 |
男子エイト
VIENTO
C 内田@ S 近藤A 7 水野A
6 市橋@ 5 山田@ 4 小松A
3 嵯峨崎@ 2 入山@ B 佐藤@
決勝A 11月3日(月) 11:20
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 1’30”30 | 3’03”21 | |
2 | 名古屋工業大学 | 1’32”67 | 3’09”64 | |
決勝B 11月3日(月) 13:20
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 1’29”50 | 3’02”17 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 1’33”28 | 3’10”64 | 準優勝 |
名古屋大学・名古屋工業大学新人対校競漕大会 11月16日(日)
M8+: 中川運河漕艇センター 2000m
M1×、W2×: 中川運河漕艇センター 1000m
男子エイト
RADIANT
C 内田@ S 近藤A 7 水野A
6 市橋@ 5 山田@ 4 小松A
3 嵯峨崎@ 2 入山@ B 佐藤@
11月16日(日) 14:00
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 6’35”68 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 6’44”25 | 準優勝 |
女子ダブルスカル
愛知2×L
S 村瀬A B 水鳥@
11月16日(日) 13:30
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 4’06”15 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 4’17”81 | 準優勝 |
男子シングルスカル
ANSTRENGEN
S 福岡@
11月16日(日) 13:00
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 4’17”99 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 4’31”53 | 準優勝 |