2015年 試合結果
第60回名古屋工業大学・名古屋大学対校競漕大会 3月22日(日)
庄内川(明徳橋〜大蟷螂橋) 1800m
男子対校エイト
RADIANT
C 内田@ S 神谷B 7 近藤A
6 水野A 5 小松A 4 山田@
3 入山@ 2 嵯峨崎@ B 福岡@
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 6’37”47 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 7’00”01 | 準優勝 |
女子ダブルスカル
愛知2×L
S 水鳥@ B 村瀬A
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 9’03”70 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 10’07”22 | 準優勝 |
OBエイト
VIENTO
1000m
C 吉光 S 小島 7 竹村
6 出口 5 松下 4 石川
3 原 2 古川 B 土岐
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 3’36”00 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 3’45”63 | 準優勝 |
第60回中日本レガッタ 4月17日(金)〜19日(日)
愛知池 1000m
男子舵手付きフォア
IXIA
C 内田A S 神谷C 3 近藤B
2 水野B B 佐藤A
タイムトライアル 4月17日(金) 15:26
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’55”28 | |
2 | 大垣共立銀行 | 4’01”97 | W4×− |
3 | 富山国際大学 | 4’02”85 | W4×− |
4 | 中部電力 | 4’05”55 | W4×− |
5 | 富山国際大学 | 4’31”51 | W4×+ |
決勝 4月19日(日) 13:16
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 明治安田生命 | 3’18”51 | 優勝 |
2 | 関西電力美浜 | 3’19”44 | 準優勝 |
3 | 名古屋工業大学 | 3’34”58 | 第3位 |
4 | 名古屋大学 | 3’35”12 | |
| トヨタ紡織 | | 棄権 |
男子ダブルスカルA
MANTISU
S 嵯峨崎A B 山田A
予選C組 4月17日(金) 12:13
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 中部電力A | 3’41”07 | 準決勝進出 |
2 | 龍谷大学 | 3’46”46 | 準決勝進出 |
3 | 富山国際大学D | 3’54”41 | |
4 | 南山大学 | 4’19”76 | |
5 | 名古屋工業大学A | 4’39”27 | |
敗復A組 14:58
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学C | 4’13”91 | 準決勝進出 |
2 | 山口合同ガス漕艇部 | 4’18”85 | 準決勝進出 |
3 | 名古屋大学B | 4’35”07 | 準決勝進出 |
4 | 南山大学 | 4’43”27 | |
5 | 名古屋工業大学A | 5’06”25 | |
男子ダブルスカルB
VIVACE
S 入山A B 福岡A
予選A組 4月17日(金) 11:59
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 今治造船 | 3’39”97 | 準決勝進出 |
2 | 明治安田生命 | 3’41”50 | 準決勝進出 |
3 | 富山国際大学B | 4’03”23 | |
4 | 中部電力 | 4’11”33 | |
5 | 名古屋工業大学B | 4’28”68 | |
6 | 名古屋大学A | 4’29”19 | |
敗復B組 15:05
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 富山国際大学D | 4’02”10 | 準決勝進出 |
2 | 富山国際大学B | 4’04”57 | 準決勝進出 |
3 | 中部電力B | 4’13”89 | 準決勝進出 |
4 | 名古屋工業大学B | 4’49”24 | |
5 | 名古屋大学A | 4’51”83 | |
男子シングルスカルA
VERTEX
S 小松B
予選E組 4月17日(金) 11:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 中部電力A | 3’52”72 | 準決勝進出 |
2 | 和歌山RC | 3’59”80 | |
3 | RC長崎 | 4’11”73 | |
4 | 名古屋工業大学A | 4’21”69 | |
5 | 愛知東郷ボートクラブB | 4’37”66 | |
6 | 南山大学B | 4’59”46 | |
男子シングルスカルB
BLACK STONE
S 縣A
予選F組 4月17日(金) 11:17
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 明治安田生命 | 3’59”07 | 準決勝進出 |
2 | 関西電力小浜B | 4’07”90 | |
3 | 富山国際大学 | 4’10”97 | |
4 | 名古屋大学B | 4’34”01 | |
5 | 名古屋工業大学B | 5’18”03 | |
男子シングルスカルA,B
敗復C組 14:02
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 関西電力小浜C | 4’10”28 | 準決勝進出 |
2 | トヨタ紡織A | 4’16”89 | 準決勝進出 |
3 | 立命館大学 | 4’29”36 | 準決勝進出 |
4 | 名古屋工業大学A | 4’55”87 | |
5 | 名古屋工業大学B | 5’55”41 | |
| 南山大学C | | 棄権 |
女子ダブルスカル
愛知2XL
S 村瀬B B 水鳥A
予選C組 4月17日(金) 11:52
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 日本体育大学 | 4’03”42 | 準決勝進出 |
2 | 大垣共立銀行A | 4’09”09 | 準決勝進出 |
3 | 関西電力小浜B | 4’10”00 | |
4 | 富山国際大学B | 4’10”04 | |
5 | 立命館大学 | 4’14”91 | |
6 | 名古屋工業大学 | 4’41”17 | |
敗復B組 ・EP4:51
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 龍谷大学 | 4’25”95 | 準決勝進出 |
2 | 関西電力小浜A | 4’28”05 | 準決勝進出 |
3 | 大垣共立銀行 | 4’29”95 | 準決勝進出 |
4 | 名古屋大学 | 4’31”41 | |
5 | 名古屋工業大学 | 4’55”76 | |
| 関西電力小浜B | | 棄権 |
女子シングルスカル
ANTARES
S 横田C
予選B組 4月17日(金) 10:07
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | RC長崎 | 4’39”25 | 準決勝進出 |
2 | 和歌山選抜 | 4’47”52 | 準決勝進出 |
3 | 名古屋大学C | 5’31”13 | |
4 | 岐阜経済大学B | 5’33”17 | |
5 | 名古屋工業大学 | 5’35”39 | |
敗復B組 13:34
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 今治RC | 5’01”15 | 準決勝進出 |
2 | 富山国際大学 | 5’03”49 | 準決勝進出 |
3 | 名古屋大学 | 5’24”63 | |
4 | 名古屋工業大学 | 5’29”12 | |
第47回中部学生選手権大会 5月30日(土)〜31日(日)
愛知池 1000m
男子舵手付きフォア
IXIA
C 内田A S 水野B 3 入山A
2 嵯峨崎A B 近藤B
決勝レーン決め 5月30日(土) 14:32
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 浜松医科大学 湍 | 3’32”67 | |
2 | 名古屋大学 | 3’33”67 | |
3 | 名古屋工業大学 | 3’38”92 | |
4 | 滋賀医科大学 | 3’39”12 | |
5 | 京都大学医学部 紅覇 | 3’42”42 | |
6 | 浜松医科大学 湊 | 3’45”84 | |
決勝 5月31日(日) 11:16
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 浜松医科大学 湍 | 3’45・h96 | 優勝 |
2 | 滋賀医科大学 | 3’51”54 | 準優勝 |
3 | 名古屋大学 | 3’52”61 | 第3位 |
4 | 浜松医科大学 湊 | 3’58”01 | |
5 | 京都大学医学部 紅覇 | 3’58”37 | |
6 | 名古屋工業大学 | 3’59”67 | |
男子シングルスカルA
METEOR
S 神谷C
予選B組 5月30日(土) 11:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学A | 3’55”01 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学C | 4’00”93 | 準決勝進出 |
3 | 滋賀医科大学 | 4’12”22 | |
4 | 岐阜大学C | 4’11”71 | |
5 | 浜松医科大学 | 4’12”22 | |
6 | 名古屋大学F | 4’22”22 | |
準決勝A組 5月31日(日) 9:16
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学A | 4’35”74 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学G | 4’38”01 | 決勝進出 |
3 | 名古屋大学B | 4’40”94 | 決勝進出 |
4 | 滋賀医科大学 | 4’47”40 | |
5 | 岐阜大学C | 4’51”55 | |
6 | 浜松医科大学 | 4’53”55 | |
男子シングルスカルB
VERTEX
S 小松B
予選A組 5月30日(土) 11:04
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学B | 3’58”47 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学B | 4’02”61 | 準決勝進出 |
3 | 岐阜大学A | 4’02”87 | |
4 | 愛知教育大学 | 4’35”32 | |
| 名古屋大学D | | 棄権 |
準決勝B組 5月31日(日) 9:24
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学B | 4’30”94 | 決勝進出 |
2 | 岐阜大学A | 4’37”83 | 決勝進出 |
3 | 名古屋大学・b | 4’40”57 | 決勝進出 |
4 | 名古屋大学A | 4’44”05 | |
5 | 岐阜大学B | 4’49”46 | |
6 | 名古屋大学E | 5’07”61 | |
男子シングルスカルA,B
決勝 5月31日(日) 11:32
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学B | 4’20”08 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学A | 4’20”27 | 準優勝 |
3 | 名古屋大学C | 4’34”77 | 第3位 |
4 | 名古屋大学B | 4’35”12 | |
5 | 名古屋大学G | 4’38”82 | |
6 | 岐阜大学A | 4’43”23 | |
男子シングルスカルC
ANSTRENGEN
S 福岡A
予選B組 5月30日(土) 11:12
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学G | 4’02”31 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学A | 4’02”61 | 準決勝進出 |
3 | 岐阜大学B | 4’12”82 | |
4 | 名古屋大学E | 4’13”91 | |
5 | 名古屋工業大学C | 4’28”40 | |
| 金沢大学 | | 棄権 |
敗復B組 5月30日(土) 14:48
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 岐阜大学A | 4’21”96 | 準決勝進出 |
2 | 岐阜大学B | 4’34”25 | 準決勝進出 |
3 | 浜松医科大学 | 4’39”62 | 準決勝進出 |
4 | 名古屋工業大学C | 4’51”89 | |
5 | 愛知教育大学 | 5’12”21 | |
男子ナックルフォアA,B
A:C 坂井C S 村井@ 3 林@
2 大原@ B 深谷@
B:C 佐藤B S 都築(M1) 3 平子@
2 土本C B 杉野@
決勝レーン決め(500m) 5月30日(土) 10:32
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 浜松医科大学 | 2’19”46 | |
2 | 名古屋工業大学A | 2’32”68 | |
3 | 南山大学 | 2’34”・O・O | |
| 滋賀医科大学(オープン) | 2’18”16 | |
| 大同大学(オープン) | 2’31”64 | |
| 名古屋工業大学B(オープン) | 3’24”61 | |
決勝(500m) 5月31日(日) 10:20
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 浜松医科大学 | 2’32”70 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学A | 2’41”19 | 準優勝 |
3 | 南山大学 | 2’42”56 | 第3位 |
| 滋賀医科大学(オープン) | 2’39”23 | |
| 大同大学(オープン) | 2’47”58 | |
| 名古屋工業大学B(オープン) | 3’24”08 | |
女子シングルスカルA,B,C
A:S横田C ANTARES
B:S村瀬B FIRST COLOR
C:S水鳥A BLACK STONE
決勝レーン決め 5月30日(土) 10:56
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学B | 4’20”07 | |
2 | 金沢大学 | 4’20”・T5 | |
3 | 南山大学 | 4’41”01 | |
4 | 名古屋工業大学C | 4’46”08 | |
5 | 名古屋工業大学A | 4’47”78 | |
決勝 5月31日(日) 10:52
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学B | 4’48”21 | 優勝 |
2 | 金沢大学 | 4’53”00 | 準優勝 |
3 | 南山大学 | 5’07”46 | 第3位 |
4 | 名古屋工業大学A | 5’20”23 | |
5 | 名古屋工業大学C | 5’29”20 | |
市民スポーツ祭 8月9日(日)
中川運河漕艇センター 1000m
男子シングルスカル
METEOR
S:神谷C
予選G組 8月9日(日)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 愛知統合BC(照井) | 3’55”13 | 決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 4’07”70 | 順位決定へ |
3 | 旭丘高校(相川) | 4’15”64 | |
決勝F組 8月9日(日)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 4’25”30 | |
2 | 旭丘高校(吉村) | 4’30”71 | |
3 | 愛知統合BC(杉浦) | 4’32”81 | |
4 | 愛知教育大学(高畑) | 4’35”22 | |
女子ダブルスカル
愛知
S:平子@ B:横田C
決勝A組 8月9日(日)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校(4×) | 4’19”65 | |
2 | 名古屋工業大学 | ー | |
決勝B組 8月9日(日)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校(4×) | 4’21”89 | |
2 | 名古屋工業大学 | 5’12”45 | |
男子エイト
VIENTO
C:吉光(M1) S:都築(M1) 7:村井@
6:永島@ 5:坂井C 4:林@
3:深谷@ 2:大原@ B:佐藤B
決勝A 8月9日(日)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’27”39 | |
2 | 愛知東郷BC | 3’52”82 | |
決勝B 8月9日(日)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 4’00”29 | 優勝 |
2 | 愛知東郷BC | 4’18”85 | 準優勝 |
全日本大学選手権 8月20日(木)〜23(日)
戸田ボートコース 2000m
男子舵手なしペア
MANTISU
S 水野陽B B 近藤B
予選E組 8月20日(木)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 日本大学 | 1;38”05 | 3;23”6 | 5;10”09 | 6;56”56 | 準決勝進出 |
2 | 東京経済大学 | 1;41”07 | 3;30”14 | 5;24”81 | 7;17”88 | |
3 | 山口大学 | 1;45”32 | 3;38”17 | 5;34”16 | 7;31”56 | |
4 | 名古屋工業大学 | 1;49”16 | 3;46”89 | 5;46”32 | 7;41”83 | |
敗復A組 8月21日(金)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 早稲田大学 | 1;43”63 | 3;34”60 | 5;30”07 | 7;23”74 | 準決勝進出 |
2 | 龍谷大学 | 1;47”47 | 3;45”08 | 5;40”89 | 7;31”99 | 準決勝進出 |
3 | 名古屋工業大学 | 1;51”27 | 3;49”14 | 5;48”03 | 7;44”17 | |
4 | 東京海洋大学 | 1;53”35 | 3;54”98 | 5;01”78 | 8;01”53 | |
男子舵手付きフォア
IXIA
C 内田A S 山田A 3 入山A 2 嵯峨崎A B 佐藤A
予選F組 8月20日(木)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 法政大学 | 1;37”31 | 3;19”20 | 5;03”92 | 6;48”14 | 準決勝進出 |
2 | 筑波大学 | 1;37”56 | 3;21”23 | 5;06”40 | 6;50”17 | |
3 | 大阪市立大学 | 1;43”66 | 3;26”38 | 5;09”55 | 6;50”50 | |
4 | 東京海洋大学 | 1;41”40 | 3;29”03 | 5;19”52 | 7;05”83 | |
5 | 名古屋工業大学 | 1;42”02 | 3;31”94 | 5;24”46 | 7;16”53 | |
敗復H組 8月21日(金)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 富山国際大学 | 1;38”84 | 3;23”98 | 5;11”28 | 6;57”67 | 準決勝進出 |
2 | 九州大学 | 1;41”41 | 3;27”37 | 5;16”96 | 7;03”81 | |
3 | 成蹊大学 | 1;45”47 | 3;34”79 | 5;21”78 | 7;09”73 | |
4 | 関西大学 | 1;45”81 | 3;37”92 | 5;30”60 | 7;24”18 | |
5 | 名古屋工業大学 | 1;47”78 | 3;41”34 | 5;36”65 | 7;30”40 | |
男子ダブルスカル
愛知2XL
S 縣A B 福岡A
予選G組 8月20日(木)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 中央大学 | 1;42”90 | 3;30”61 | 5;18”31 | 7;05”22 | 準決勝進出 |
2 | 京都大学 | 1;40”93 | 3;29”39 | 5;19”87 | 7;11”15 | |
3 | 慶応義塾大医学部 | 1;47”89 | 3;39”37 | 5;31”20 | 7;24”32 | |
4 | 新潟大学 | 1;51”80 | 3;49”28 | 5;47”66 | 7;43”80 | |
5 | 名古屋工業大学 | 2;0”70 | 4;02”09 | 6;05”79 | 8;06”05 | |
敗復G組 8月21日(金)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 明治大学 | 1;39”08 | 3;24”53 | 5;15”31 | 7;02”79 | 準決勝進出 |
2 | 東京工業大学 | 1;51”32 | 3;44”44 | 5;39”19 | 7;33”91 | |
3 | 松山大学 | 1;45”15 | 3;41”01 | 5;37”51 | 7;39”14 | |
4 | 名古屋工業大学 | 1;58”60 | 4;00”16 | 6;01”29 | 8;02”16 | |
5 | 西南学院大学 | 1;57”16 | 4;00”51 | 6;08”94 | 8;15”96 | |
男子シングルスカル
VERTEX
S 小松B
予選C組 8月20日(木)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 筑波大学(坂本) | 1;47”87 | 3;41”72 | 5;39”16 | 7;37”08 | 準決勝進出 |
2 | 京都大学(岡田) | 1;53”38 | 3;53”51 | 5;55”34 | 7;47”99 | |
3 | 名古屋工業大学 | 1;49”10 | 3;46”22 | 5;48”69 | 7;52”57 | |
4 | 日本体育大学(新井) | 1;52”28 | 3;53”71 | 5;59”74 | 8;07”22 | |
5 | 大阪大学(能勢) | 1;56”83 | 4;1”26 | 6;06”61 | 8;12”12 | |
敗復F組 8月21日(金)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 名古屋工業大学(小松) | 1;53”87 | 3;54”34 | 5;56”23 | 8;3”43 | 準決勝進出 |
2 | 東京外国語大学(吉田) | 1;58”57 | 4;04”50 | 6;11”39 | 8;17”20 | |
3 | 島根大学(宇治川) | 2;1”18 | 4;06”01 | 6;14”29 | 8;21”68 | |
4 | 成蹊大学(村山) | 2;9”40 | 4;21”17 | 6;37”91 | 8;53”26 | |
準決勝B組 8月22日(土)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 明治大学(吉田) | 1;47”07 | 3;35”03 | 5;31”35 | 7;28”02 | 決勝A組進出 |
2 | 九州工業大学(鈴木) | 1;46”49 | 3;40”59 | 5;38”53 | 7;38”35 | 決勝B組進出 |
3 | 名古屋工業大学 | 1;48”39 | 3;46”15 | 5;46”21 | 7;47”42 | |
4 | 同志社大学(星野) | 1;51”41 | 3;50”41 | 5;48”43 | 7;48”13 | |
5 | 龍谷大学(伊藤) | 1;50”03 | 3;49”83 | 5;54”34 | 8;02”56 | |
女子ダブルスカル
VIVACE
S 村瀬B B 水鳥A
予選A組 8月20日(木)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 中央大学 | 1;50”15 | 3;48”38 | 5;48”74 | 7;43”98 | 準決勝進出 |
2 | 日本体育大学 | 1;52”54 | 3;49”20 | 5;47”23 | 7;45”66 | |
3 | 東京経済大学 | 1;52”15 | 3;51”70 | 5;54”77 | 7;52”86 | |
4 | 名古屋工業大学 | 1;54”41 | 3;59”20 | 6;03”77 | 8;04”33 | |
5 | 同志社大学 | 1;56”66 | 3;59”60 | 6;05”17 | 8;05”80 | |
敗復A組 8月21日(金)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 大阪大学 | 2;01”63 | 4;07”26 | 6;15”24 | 8;17”67 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋工業大学 | 2;02”19 | 4;10”34 | 6;18”52 | 8;19”52 | 準決勝進出 |
3 | 学習院大学 | 2;1”99 | 4;06”58 | 6;14”98 | 8;19”92 | |
4 | 松山大学 | 1;59”42 | 4;09”39 | 6;27”99 | 8;42”61 | |
準決勝D組 8月22日(土)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 明治大学 | 1;48”71 | 3;43”00 | 5;34”62 | 7;29”53 | 決勝A組進出 |
2 | 龍谷大学 | 1;51”73 | 3;44”37 | 5;39”07 | 7;39”23 | 決勝B組進出 |
3 | 一橋大学 | 1;51”40 | 3;51”07 | 5;54”17 | 7;54”65 | |
4 | 名古屋工業大学 | 1;56”36 | 3;58”10 | 5;59”44 | 7;56”75 | |
名古屋レガッタ 10月4日(日)
中川運河漕艇センター 1000m
男子シングルスカルA
BLACK STONE
S 水野B
予選F組 10月4日(日) 8:40
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 前田(名古屋大学) | 3’50”06 | 準決勝進出 |
2 | 水野(名古屋工業大学) | 3’58”93 | |
3 | 吉田(アクアローイングクラブ) | 4’00”20 | |
4 | 五十嵐(旭丘高校) | 4’24”25 | |
敗復D組 10月4日(日) 10:40
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 水野(名古屋工業大学) | 3’58”06 | 準決勝進出 |
2 | 小池(旭丘高校) | 4’07”27 | |
3 | 佐橋(愛知教育大学) | 4’27”38 | |
4 | 鳥居(名古屋港RC) | 4’36”88 | |
準決勝B組 10月4日(日) 13:08
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 上野(旭丘高校) | 3’49”93 | 決勝進出 |
2 | 中野(相可高校) | 3’53”85 | |
3 | 水野(名古屋工業大学) | 3’54”16 | |
4 | 吉田(アクアローイングクラブ) | 3’58”70 | |
男子シングルスカルB
ANSTRENGEN
S 大原@
予選E組 10月4日(日) 8:32
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 石井(旭丘高校) | 3’55”64 | 準決勝進出 |
2 | 山本(南山大学) | 3’56”20 | |
3 | 暮石(名古屋大学) | 3’56”38 | |
4 | 大原(名古屋工業大学) | 5’25”62 | |
敗復B組 10月4日(日) 10:24
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 山本(南山大学) | 4’07”23 | 準決勝進出 |
2 | 佐籐(中川運河RC) | 4’10”01 | |
3 | 小澤(名古屋港RC) | 4’11”80 | |
4 | 大原(名古屋工業大学) | 5’20”29 | |
女子シングルスカル
FIRST COLOR
S 村瀬B
予選B組 10月4日(日) 9:12
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 森井(旭丘高校) | 4’10”93 | 準決勝進出 |
2 | 村瀬(名古屋工業大学) | 4’15”82 | |
1 | 前川(津高校) | 4’39”19 | |
| 土屋(南山大学) | | 棄権 |
敗復A組 10月4日(日) 11:04
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 村瀬(名古屋工業大学) | 4’23”57 | 準決勝進出 |
2 | 浜(旭丘高校) | 4’36”72 | 準決勝進出 |
3 | 前川(津高校) | 4’38”74 | 準決勝進出 |
準決勝A組 10月4日(日) 13:32
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 森井(旭丘高校) | 4’09”37 | 決勝進出 |
2 | 村瀬(名古屋工業大学) | 4’17”40 | 決勝進出 |
3 | 山神(旭丘高校) | 4’24”76 | |
4 | 前川(津高校) | 4’34”57 | |
決勝 10月4日(日) 14:52
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 森井(旭丘高校) | 4’14”53 | 優勝 |
2 | 村瀬(名古屋工業大学) | 4’24”43 | 準優勝 |
3 | 西野(名古屋大学) | 4’30”43 | 第3位 |
4 | 三木(旭丘高校) | 4’31”90 | |
男子ダブルスカルA
MANTISU
S 小松B B近藤B
予選D組 10月4日(日) 9:52
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学A | 3’40”53 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学B | 3’52”98 | |
3 | ヤマハ発動機 | 4’17”09 | |
準決勝B組 10月4日(日) 13:56
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校 | 3’32”73 | 決勝進出 |
2 | 名古屋大学A | 3’44”48 | 決勝進出 |
3 | 名古屋工業大学A | 3’44”88 | |
4 | 愛知教育大学 | 3’57”59 | |
男子ダブルスカルB
愛知2XL
S 福岡A B林@
予選B組 10月4日(日) 9:36
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学B | 3’44”98 | 準決勝進出 |
2 | 愛知教育大学 | 3’50”11 | |
3 | 津高校A | 3’56”13 | |
4 | 名古屋工業大学B | 4’04”52 | |
敗復B組 10月4日(日) 11:28
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校B | 3’46”89 | 準決勝進出 |
2 | 名古屋大学D | 3’53”57 | |
3 | 津高校A | 3’54”50 | |
4 | 名古屋工業大学B | 4’04”96 | |
女子ダブルスカル
VIVACE
S 水鳥A B 平子@
決勝A 10月4日(日) 10:00
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校B | 4’04”25 | |
2 | 名古屋工業大学 | 4’09”95 | |
3 | 津高校 | 4’11”61 | |
4 | 旭丘高校A | 4’16”48 | |
決勝B 10月4日(日) 14:10
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 旭丘高校B | 4’08”06 | 優勝 |
2 | 津高校 | 4’08”54 | 第3位 |
3 | 名古屋工業大学 | 4’09”93 | 準優勝 |
4 | 旭丘高校 | 4’12”97 | |
男子エイト
RAIDIANT
C 内田A S 山田A 7 入山A
6 嵯峨崎A 5 縣A 4 村井@
3 永島@ 2 深谷@ B 佐藤A
決勝A 10月4日(日) 12:00
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’49”30 | |
1 | 愛知東郷BC(M4X) | 4’02”49 | |
2 | 大同大学(M4X) | 4’29”96 | |
決勝B 10月4日(日) 14:36
(A、Bの合計タイムで順位決定)
順位 | クルー | タイム | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 3’23”26 | 優勝 |
1 | 愛知東郷BC(M4X) | 4’12”59 | 優勝 |
2 | 大同大学(M4X) | 4’34”97 | 準優勝 |
第44回中部学生新人競漕大会 10月24日(土)〜25日(日)
※25日は強風のためレースは中止になりました。
愛知池 1000m
男子ダブルスカル
S 福岡A B 林@
予選B組 10月24日(土) 10:40
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 1’53”31 | 3’46”49 | 第3位 |
2 | 南山大学 | 1’52”92 | 3’48”43 | |
3 | 岐阜大学C | 1’55”00 | 3’55”63 | |
※予選タイムで順位を決定
女子ダブルスカル
VIVACE
S 水鳥A B 平子@
10月25日(日)
順位 | クルー | 合計タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学 | 7’39”2 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 7’57”4 | 準優勝 |
3 | 金沢大学 | 8’07”7 | 第3位 |
※エルゴ1000T.Tの合計タイムで順位を決定
男子エイト
VIENTO
C 内田A S 山田A 7 入山A
6 嵯峨崎A 5 縣A 4 村井@
3 永島@ 2 深谷@ B 佐藤A
10月25日(日)
順位 | クルー | 合計タイム | 備考 |
1 | 名古屋大学A | 26’23”2 | 優勝 |
2 | 名古屋工業大学 | 27’12”4 | 準優勝 |
3 | 名古屋大学B | 27’2342”5 | 第3位 |
※エルゴ1000T.Tの合計タイムで順位を決定
第9回ジャパンレディースレガッタ 11月1日(日)
愛知池 500m
女子シングルスカル アスリートの部<予選B組>
S 村瀬B
決勝 11月1日(日)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | 名古屋工業大学 | 2'02”42 | 4'14”32 | 決勝進出 |
2 | 猿投農林高校D(石井) | 2'08”11 | 4'21”79 | 決勝進出 |
3 | 猿投農林高校B(安藤) | 2'12”35 | 4'26”65 | |
4 | 東郷高校A(仙石) | 2'17”90 | 4'43”13 | |
女子シングルスカル アスリートの部 決勝
S 村瀬B
決勝 11月1日(日)
順位 | クルー | 500m | 1000m | 備考 |
1 | トヨタ自動車A(玉井) | 1'59”03 | 4'08”28 | |
2 | 名古屋工業大学 | 2'04”21 | 4'11”97 | |
3 | 猿投農林高校D(古井) | 2'10”66 | 4'22”46 | |
4 | 猿投農林高校A(加茂) | 2'11”30 | 4'24”13 | |
5 | 猿投農林高校C(飯田) | 2'10”32 | 4'25”40 | |
6 | 旭丘高校A(三木) | 2'12”86 | 4'32”88 | |
女子ナックルフォア
C 吉光(M1)S 本田C 3 黒木C
2 小崎C 1 土本C
11月1日(日)
順位 | クルー | 500m | 備考 |
1 | (@100)名古屋大学B | 2'57”27 | |
2 | (@100)名古屋大学A | 3'08”35 | |
3 | (@100)名工大最小OG | 3'36”65 | |
1 | (A160)138 Rowing Club | 2'19”30 | |
2 | (A160)OKG48 | 2'45”69 | |
名古屋大学・名古屋工業大学新人対校競漕大会 11月22日(日)
庄内川 明徳橋〜大当郎橋 1800m
男子エイト
RADIANT
C 内田@ S 山田A 7 入山A
6 村井@ 5 縣A 4 深谷@
3 永島@ 2 深谷@ B 佐藤A
11月16日(日) 12:00
